Clubmeister
Glaspokal
Jahr | Name | Gesamtergebnis |
---|---|---|
1984 | Rainer Hörmann | |
1985 | Bernd Hörmann | |
1986 | Bernd Wirth | |
1989 | Erwin Löwenstein | |
1990 | Rolf Heinecke | |
1991 | Erwin Löwenstein | |
1992 | Grete Jestädt | |
1993 | Jürgen Gröschel | |
1994 | Stephan Moreth | |
1995 | Christine Brand | |
1996 | Michael Brand | |
1997 | Herbert Unrath | |
1998 | Gerhard Füßer | |
1999 | Elisabeth Füßer | |
2000 | Gerhard Füßer | |
2001 | Ernst Brand | |
2003 | Adrian Schneider | |
2004 | Michael Brand | |
2005 | Martin Herr | |
2006 | Adrian Schneider | |
2007 | Christoph Fick | |
2008 | Holger Endres | |
2009 | Gerhard Füßer | |
2010 | Gerhard Füßer | |
2011 | Christoph Fink | |
2012 | Adrian Schneider | |
2013 | Dr. Herbert Wiener | |
2014 | Michael Brand | |
2015 | Adrian Schneider | |
2016 | Gerhard Füßer | |
2017 | André Neufeld | |
2018 | Adrian Dorfner | |
2019 | Daniel Endres | |
Bärbelpokal
Jahr | Name | Gesamtanzahl | Schnitt pro Spiel |
---|---|---|---|
2018 | Gerhard Füßer | ||
2019 | Daniel Endres | 2,33 | |
Aktuelle Pokalsieger
Gerhard Füßer (2. Clubmeister Herren),
Daniel Endres (1. Clubmeister Herren, Glaspokal, Bärbelpokal),
Elisabeth Füßer (Clubmeister Damen),
Martin Herr (3. Clubmeister Herren),
Christoph Fink (Abteilungsleitung Kegeln)