TVO siegt überzeugend.
Neben der sportlichen Leistung war sicherlich auch die Unterstützung der Fans ein entscheidender Faktor für das erfolgreiche Endergebnis. Spätestens nach dem dritten Paar war das Spiel entschieden. Das Minus von Holger Endres war für Geldersheim nur noch Ergebniskorrektur. Sicherlich sind 48 Fehlwurf auf der Heimbahn zu viel. Aber Geldersheim konnte mit eigenen 64 Fehlwurf keinen Vorteil daraus ziehen.
TV Oberndorf 1 – Blau-Weiß Geldersheim 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Adrian Schneider | 299 | 124 | 10 | 423 | 375 | 13 | 98 | 277 | Anton Johanni | |
Christoph Fink | 278 | 143 | 8 | 421 | 420 | 9 | 123 | 297 | Patrick Thompson | |
Daniel Endres | 283 | 122 | 10 | 405 | 360 | 14 | 99 | 261 | Walter Wiesner | |
Marcel Neufeld | 286 | 130 | 7 | 416 | 379 | 15 | 95 | 284 | Nikolaus Neeb | |
Michael Brand | 283 | 125 | 6 | 408 | 408 | 4 | 120 | 288 | Fabian Wieghardt | |
Holger Endres | 273 | 113 | 7 | 386 | 417 | 9 | 126 | 291 | Stephan Dreßler | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis |
1702 | 757 | 48 | 2459 | 2359 | 64 | 661 | 1698 |